儲能電源類
此分類相關產品
技術參數
圓柱型鋰離子電池 |
型號 | 標稱
電壓
(V) | 容量(mAh) | 重量
(g) | 內阻
(MΩ) | 最大
充電
電流
(A) | 最大
放電
電流
(A) | 上限
電壓
(V) | 截止
電壓
(V) | 充電
溫度
(℃) | 放電
溫度
(℃) | 尺寸
(mm) |
Max | Min | Normal |
IFR32580 | 3.2 | 3800 | 3300 | 3500 | 95±2 | ≤40 | 1C | 2C | 3.65 | 2 | 0~45 | -20~60 | 32.2±0.2×58.0±0.5 |
IFR32650 | 3.2 | 5700 | 5200 | 5500 | 130 | ≤40 | 1C | 2C | 3.65 | 2 | 0~45 | -20~60 | 32.2±0.2×65.5±0.5 |
IFR26650 | 3.2 | 3100 | 2950 | 3000 | 84±2 | ≤40 | 1C | 2C | 3.65 | 2 | 0~45 | -20~60 | 26.2±0.2×65.0±0.5 |
IFR22650 | 3.2 | 1900 | 1750 | 1800 | 60±2 | ≤40 | 1C | 2C | 3.65 | 2 | 0~45 | -20~60 | 22.2±0.2×65.0±0.5 |
INR22650 | 3.7 | 3100 | 2900 | 3000 | 60±2 | ≤70 | 1C | 2C | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 22.2±0.2×65.0±0.5 |
ICR18650 | 3.7 | 2450 | 2350 | 2400 | 44±2 | ≤70 | 1C | 2C | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 18.2±0.2×65.0±0.5 |
ICR18650 | 3.7 | 2250 | 2150 | 2200 | 40±2 | ≤70 | 1C | 2C | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 18.2±0.2×65.0±0.5 |
IFR18650 | 3.2 | 1550 | 1450 | 1500 | 38±1 | ≤70 | 1C | 2C | 3.65 | 2 | 0~45 | -20~60 | 18.2±0.2×65.0 4-0.5 |
ICR18500 | 3.7 | 1450 | 1350 | 1400 | 34±1 | ≤70 | 1C | 2C | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 18.2±0.2×50.0±0.5 |
IFR18500 | 3.2 | 1100 | 950 | 1000 | 34±1 | ≤70 | 1C | 2C | 3.65 | 2 | 0~45 | -20~60 | 18.2±0.2×50.0±0.5 |
ICR17650 | 3.7 | 1500 | 1350 | 1400 | 34±1 | ≤70 | 1C | 2C | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 16.6±0.2×50.0±0.5 |
ICR17500 | 3.7 | 1100 | 950 | 1000 | 30±1 | ≤70 | 1C | 2C | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 16.6±0.2×50.0±0.5 |
ICR14500 | 3.7 | 800 | 700 | 750 | 26±1 | ≤80 | 1C | 2C | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 14.2±0.2×50.0±0.5 |
ICR14430 | 3.7 | 700 | 550 | 600 | 24±1 | ≤80 | 1C | 2C | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 14.2±0.2×50.0±0.5 |
INR32600 | 3.7 | 5200 | 4800 | 5000 | 120 | ≤35 | 1C | 2C | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 32.2±0.2×60.5±0.5 |
INR26650 | 3.7 | 4200 | 3800 | 4000 | 90 | ≤70 | 1C | 2C | 4.2 | 3 | 0~45 | -20~60 | 26.2±0.2×65.0±0.5 |
久久久综合九色综合中文网,人妻少妇中文字幕久久,久久精品亚洲热综合一本,欧美人ZO○Z禽交